
| 型號(hào) | 6FBRE10 | 6FBRE14 | 6FBRE16 | 6FBRE20 | ||
| 駕駛員位置 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | ||
| 額定負(fù)載 | 公斤 | 1200 | 1350 | 1600 | 2000 | |
| 負(fù)載中心 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | B | 毫米 | 1530① | 1570① | 1670① | 1750① |
| 護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 2085 | 2085 | 2085 | 2225 |
| 至貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | D | 毫米 | 1145② | 1145② | 1145② | 1250② |
| 注: | ①不帶踏板/收起踏板/放下踏板 ②不帶踏板/收起踏板/放下踏板 |
