亚洲AV无码国产丝袜在|亚洲一区欧美一区|女人高潮叫床免费视频国产特级毛|亚洲午夜视频在线学习|黑桃视频官网入口|91喷水小视频亚洲激情无码专区|国产裸体美女视频官网|国产综合探花久久久|亚州黄色大片不卡|一级久久黄色电影

您所在的位置:首頁 > 物流裝備 > 叉車系列 > 平衡重叉車 > 柴油平衡重叉車
  • 杭州叉車

杭州叉車

價(jià)格: 面議

產(chǎn)品介紹

廣州捷誠(叉車)工程機(jī)械有限公司,是一家專業(yè)從事叉車銷售,叉車租賃、維修保養(yǎng)、二手叉車買賣、配件批發(fā)為一體的綜合性服務(wù)企業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
				
杭 州 內(nèi) 燃 叉 車 性 能 參 數(shù) 表
概要 1 型號、規(guī)格   CPC(D)10-AG26 CPC(D)15-AG26 CPC(D)18-AG26 CPC(D)20-AG2 CPC(D)25-AG2 CPC(D)30-AG2 CPC(D)35-AG2 CPC(D)38-AG2
2 額定起重量 kg 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
3 載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
4 動力形式   柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
特 
5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 155 155 155 140 140 145 150 150
7 貨叉尺寸 長/寬/厚 mm 920*100*35 920*100*35 920*100*35 1070*122*40 1070*122*40 1070*122*45 1070*122*50 1070*122*50
8 貨叉外側(cè)間距 (°) 226-970 226-970 226-970 260-1020 260-1020 290-1100 290-1100 290-1100
9 門架傾角  前/后 mm 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
10 最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
11 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間距) mm 2355 2400 2435 2640 2710 2880 2905 2905
12 離地間隙(空載) 最小 mm 115 115 115 105 105 130 130 130
13 軸距中心 mm 145 145 145 150 150 175 175 175
14 安全架高度 mm 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
15 前懸距 mm 405 405 410 470 470 480 485 485
16 最大行駛速度    [前進(jìn)][空載] 機(jī)械 km/h 14.5 / 14.5 / 14.5 / 19 / 19 / 20 / 20 / 20 /
17 液力 km/h / 14.5 / 14.5 / 14.5 / 19 / 19 / 20 / 20 / 20
18 最大索引力[滿載] 機(jī)械 N 16300 / 16300 / 16300 / 17150 / 17150 / 16300 / 16300 / 16300 /
19 液力 N / 19500 / 19500 / 19500 / 19280 / 19280 / 20300 / 20300 / 20300
20 最大爬坡[滿載] 機(jī)械 % 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 /
21 液力(2km/h) % / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20
22 起升速度[滿載] mm/s 460 510 510 580 580 460 360 360
23 下降速度[滿載] mm/s 450 450 450 500 500 500 500 500
尺 寸 24 至叉面長度 mm 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
25 全 寬 mm 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
26 門架收進(jìn)高度 mm 1995 1995 1995 1995 1995 2055 2170 2170
27 門架伸出高度 mm 3955 3955 3955 4045 4045 4140 4140 4140
底 盤 28 前 輪   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-12PR 28*9-15-12PR 28*9-15-12PR
29 后 輪   5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
30 軸 距 mm 1475 1475 1475 1665 1665 1665 1665 1665
重 量 31 輪  距 mm 890 890 890 965 965 965 965 965
32 mm 900 900 900 971.5 971.5 973.5 973.5 973.5
33 總   重   kg 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
34 橋荷分配 滿載 前/后 kg 2940/360 3590/510 4075/505 4815/625 5530/735 6480/790 7195/860 7595/960
35 空載 前/后 kg 1290/1010 1170/1430 1190/1640 1640/1800 1560/2205 1765/2505 1890/2665 1890/2865
驅(qū)  動 36 電    瓶 電壓/容量 V/Ah 12/60 12/60 12/60 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90
37 發(fā) 動 機(jī) 型號   NC485BPG-501 NC485BPG-501 NC485BPG-501 C490BPG-204 C490BPG-204 C490BPG-204 C490BPG-204 C490BPG-204
38 額定功率 kw/r/min 30/2600 30/2600 30/2600 40/2650 40/2650 40/2650 40/2650 40/2650
39 最大扭矩 N·m/r/mim 131/1800 131/1800 131/1800 160/1800-2000 160/1800-2000 160/1800-2000 160/1800-2000 160/1800-2000
40 排量 mL 2270 2270 2270 2670 2670 2670 2670 2670
41 油箱容積 L 50 50 50 60 60 70 70 70
42 傳  動 產(chǎn)地   中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國
43 類型   機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力
44 檔位 前進(jìn)/后退   2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日
45 換檔方式   機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力
  46 工作壓力 屬具 Mpa 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專家來找您