亚洲AV无码国产丝袜在|亚洲一区欧美一区|女人高潮叫床免费视频国产特级毛|亚洲午夜视频在线学习|黑桃视频官网入口|91喷水小视频亚洲激情无码专区|国产裸体美女视频官网|国产综合探花久久久|亚州黄色大片不卡|一级久久黄色电影

您所在的位置:首頁 > 物流裝備 > 叉車系列 > 堆高機(jī)
  • 諾力系列半電動堆高車-SPMW系列

諾力系列半電動堆高車-SPMW系列

價格: 面議

產(chǎn)品介紹

性 能
1.2 型號 SPM1016W SPM1025W SPM1030W
1.3 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?手動 手動 手動 手動
1.4 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) 步行式 步行式 步行式
1.5 額定承載能力 Q(Kg) 1000 1000 1000
1.6 載荷中心距 C(mm) 600 600 600
1.8 承載輪軸中心到門軸距離 X(mm) 750 750 750
1.9 軸距 y(mm) 1200 1200 1200
重 量
2.1 重量 (包括蓄電池) Kg 410 470 490
輪 子 車 體
3.1 輪子類型:實心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 尼龍/聚氨脂 尼龍/聚氨脂 尼龍/聚氨脂
3.2 前輪尺寸 mm 180x50 180x50 180x50
3.3 后輪尺寸 mm 100x40 100x40 100x40
3.5 輪子數(shù)量 (前/后) 2/2 2/2 2/2
3.6 前輪輪距 b10(mm) 680 680 680
3.7 后輪輪距 b11(mm) 1020/1300 1020/1300 1020/1300
基 本 尺 寸
4.2 門架縮回時高度 h1(mm) 1990 1790 2040
4.4 提升高度 h3(mm) 1600 2500 3000
4.5 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 1980 3030 3530
4.9 手柄高度 最小/最大 H14(mm) 790/1156 790/1156 790/1156
4.15 貨叉降低時高度 h13(mm) 70 70 70
4.19 車體長度 L1(mm) 1800 1800 1800
4.2 貨叉表面至前部距離 L2(mm) 650 650 650
4.21 車體寬度 b1(mm) 1100-1380 1100-1380 1100-1380
4.22 貨叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150
4.25 貨叉外寬 b5(mm) 200-800 200-800 200-800
4.32 車腳中心離地最小高度 35 35 35
4.33 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2250 2250 2250
4.34 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2250 2250 2250
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1400 1400 1400
性 能 參 數(shù)
5.2 提升速度,滿載/空載 mm/s 90/140 90/140 90/140
5.3 下降速度,滿載/空載 mm/s 120/100 120/100 120/100
5.11 停車剎車 手動 手動 手動
電 機(jī)
6.2 提升電機(jī)功率 kw 1.5 1.5 1.5
6.4 蓄電池電壓/額定容量K5 V/Ah 12/150 12/150 12/150
6.5 蓄電池重量 Kg 45 45 45

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專家來找您