亚洲AV无码国产丝袜在|亚洲一区欧美一区|女人高潮叫床免费视频国产特级毛|亚洲午夜视频在线学习|黑桃视频官网入口|91喷水小视频亚洲激情无码专区|国产裸体美女视频官网|国产综合探花久久久|亚州黄色大片不卡|一级久久黄色电影

您所在的位置:首頁 > 物流裝備 > 叉車系列 > 堆高機
  • CME10全電動堆高車

CME10全電動堆高車

價格: 面議

產(chǎn)品介紹

1.2 型號 CME1016 CME1020
1.3 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 蓄電池 蓄電池
1.4 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) 步行式 步行式
1.5 額定承載能力 Q (t) 1 1
1.6 載荷中心距 C mm 600 600
1.8 前懸距 X mm 782 782
1.9 輪距 y mm 1170 1170
2.1 自重 Kg 530 560
2.2 滿載時橋負荷 前/后 Kg 850/680 850/710
2.3 空載時橋負荷 前/后 Kg 320/210 320/210
3.1 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸 前輪 252x89 252x89
3.3 輪子尺寸 后輪 80x70 80x70
3.4 附加輪子(尺寸) 100x40 100x40
3.5 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動輪) 1x+2/2 1x+2/2
3.6 前輪輪距 b10(mm) 500 500
3.7 后輪輪距 b11(mm) 390 390
4.2 門架縮回時高度 h1(mm) 1970 2370
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1530 1930
4.4 起升高度 h3(mm) 1530 1930
4.5 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 1970 2370
4.9 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度 最小/最大 h14(mm)
763/1235 763/1235
4.15 降低時高度 h13(mm) 85 85
4.19 總體長度 l1(mm) 1725 1725
4.20 貨叉表面至前部距離 l2(mm) 573 573
4.21 車體寬度 b1(mm) 692 692
4.22 貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/150/1150 60/150/1150
4.25 貨叉外寬 b5(mm) 540 540
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) 25 25
4.33 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2200 2200
4.34 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2140 2140
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1360 1360
5.1 行駛速度 滿載/空載 km/h 5/5.2 5/5.2
5.2 提升速度,滿載/空載 mm/s 76/197 76/197
5.3 下降速度,滿載/空載 mm/s 106/110 106/110
5.8 最大爬坡能力 滿載/空載 % 5/10 5/10
5.10 行車制動 電磁制動 電磁制動
6.1 驅(qū)動電機功率 kw 1.0 1.0
6.2 提升電機功率 kw 1.4 1.4
6.3 蓄電池 DIN標準, 不是 no no
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/120 24/120

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專家來找您