亚洲AV无码国产丝袜在|亚洲一区欧美一区|女人高潮叫床免费视频国产特级毛|亚洲午夜视频在线学习|黑桃视频官网入口|91喷水小视频亚洲激情无码专区|国产裸体美女视频官网|国产综合探花久久久|亚州黄色大片不卡|一级久久黄色电影

您所在的位置:首頁(yè) > 物流裝備 > 起重與運(yùn)輸 > 貨運(yùn)車(chē)輛-特種車(chē) > 冷藏保溫車(chē)
  • 供應(yīng)各種冷藏車(chē)

供應(yīng)各種冷藏車(chē)

價(jià)格: 面議

產(chǎn)品介紹

序號(hào) 功能分類(lèi) 底盤(pán)品牌 排放 品牌 公告型號(hào) 底盤(pán)型號(hào) 軸距 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 排量(ml) 額定功率 總質(zhì)量 載質(zhì)量 整備質(zhì)量 輪胎 外形尺寸 貨箱欄板內(nèi)尺寸
1 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅳ 福田 BJ5041XLC-FB BJ1049V9JD6-FB 3360 ISF2.8s4129T 2780 96 4330 1495 2705 6.50R16 7.00R16 6.50-16 7.00-16 5995*1900,1950*2900 4085*1750*1750
2 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅳ 福田 BJ5069XLC-FB BJ1069VDJEA-FB 3360 ISF3.8s4141 3760 105 6495 2900 3400 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*2150,2200*2940 4085*1940*1750
3 食品運(yùn)輸車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅳ 北鈴 BBL5049XSPC BJ1049V9JEA-FA 3360 ISF3.8s4141 3760 105 4495 1500 1550 2800 2750 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*2150,2200*2920 4050,4165*1980,2095*1770,1900
4 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5059XLC BJ1051VEJD6-S 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 5495 1995 3370 6.50R16 7.00R15 5995*1900*2900 4085*1750*1815
5 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5049XLC BJ1049V9JD6-SB 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4330 1495 2705 6.50R16 7.00R15 5995*1900*2900 4085*1750*1850
6 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5049XLC-1 BJ1049V9JEA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 4495 1495 2805 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*2150,2200*2920 4055*1940*1770
7 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5069XLC-FA BJ1069VDJEA-FA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 6495 2900 3400 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*2150,2200*2920 4055*1940*1770
8 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5041XLC-FA BJ1041V9JD6-FA 3360 ISF2.8s3129T 2780 96 4495 1495 2805 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*1900,1950*2900 4085*1750*1750
9 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5051XLC-FB BJ5051VBBE6-FA 3360 ISF2.8s3129T 2780 96 5425 1995 3300 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*1900,1950*2865 4085*1750*1750
10 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 中集 ZJV5045XLC BJ1049V9JD6-SB 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4490 1570 2790 7.00R15 6.50R16 5995*1990*2840 4135*1785*1700
11 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 冰熊 BXL5041XLC2 BJ1049V9JD6-SB 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4490 1560 2800 7.00R15 6.50R16 5990*1940*2860 4056*1756*1726
12 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 新飛 XKC5040XLCB3 BJ1049V9JD6-SB 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4490 1560 2800 7.00R15 6.50R16 5995*1930*2880 4050*1750*1730
13 食品運(yùn)輸車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 北鈴 BBL5049XSP BJ1049V9JD6-SB 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4495 1360 990 3000 3370 7.00R15 6.50R16 5995*1900*1860 4100*1740*1775
14 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 凱豐 SKF5041XLCB BJ1049V9JD6-S 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4490 1580 2780 7.00R15 7.00-15 6.50-16 5995*1890*2900 4220*1720*1730
15 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 賽沃 SHF5040XLC BJ1049V9JD6-KS 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4495 1495 2805 7.00R15 7.00R16 5995,6080*2120*3050  
16 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 紅宇 HYJ5043XLCA BJ1049V9JEA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 4495 1560 2740 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 5955*2130*3010 3800*1900*1800
17 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 紅宇 HYJ5041XLCA BJ1049V9JD6-SB 3360 BJ493ZLQ3 2771 85 4490 1560 2800 7.00R15 6.50R16 5995*1930*2870 4100*1700*1700
18 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 三晶-史密斯 TY5040XLCBJ BJ1049V9JEA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 4495 1500 2800 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 5990*2066*3000 4080*1900*1800
19 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 中集 ZJV5049XLCSD BJ1049V9JEA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 4495 1495 2805 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 5995*2140*2950 4035*1935*1800
20 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 新飛 XKC5049XLCC3 BJ1049V9JEA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 4480 1490 2795 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 5995*2170*3060 4050*1990*1880
21 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 冰熊 BXL5041XLC3 BJ1049V9JEA 3360 ISF3.8s3141 3760 105 4495 1491 2809 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 5995*2170*3210 4156*1996*2026
22 食品運(yùn)輸車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅳ 北鈴 BBL5089XSP BJ1089VEJEA-FB 3800 ISF3.8s4154 3760 115 8495 3900 4300 4400 4000 7.50-16 7.50R16 8.25-16 8.25R16 7020*2300,2250*3200 5050,5165*2080,2195*2000,2140
23 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5089XLC-FA BJ1089VEJEA-FA 3800 ISF3.8s3154 3760 115 8495 3990 4310 7.50-16 7.50R16 8.25-16 8.25R16 6995*2200,2250*3100 5040*1940*1870
24 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5119XLC-FB BJ1129VJJED-FA 4500 ISF3.8s3154 3760 115 11250 4995 6060 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 7995*2240,2290,2370,2420*3470 6000*2020,2150*2200
25 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅳ 福田 BJ5119XLC-FC BJ1129VFPEG-FA 4700 ISF3.8s4168 3760 125 11375 4990 6190 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 8480*2370,2420*3640,3700 6090*2160*2210
26 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5119XLC-FA BJ1129VHPEG-1 4700 ISF3.8s3168 3760 125 11375 4990 6190 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 8480*2270,2320*3540,3600 6090*2060*2170
27 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 三晶-史密斯 TY5120XLCBJ BJ1129VHPEG-1 4700 ISF3.8s3168 3760 125 12390 6295 5900 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 8450*2336*3600 6100*2170*2220
28 冷藏車(chē) 歐馬可 國(guó)Ⅲ 福田 BJ5159XLC-FA BJ1159VKPEK-FA 5200 ISF3.8s3168 3760 125 14690 7995 6500 9.00-20 9.00R20 8.25-20 8.25R20 8995*2270,2320,2400,2450*3600

1、頂級(jí)工藝:引進(jìn)意大利先進(jìn)技術(shù)裝備,領(lǐng)先保溫箱體制作工藝。箱體具備重量輕、強(qiáng)度高、無(wú)接縫、外觀(guān)美觀(guān)、保溫性好,耐腐蝕等特點(diǎn)。2、人性化設(shè)計(jì):箱體美觀(guān)大方、采用標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼門(mén)鎖。3、優(yōu)良機(jī)組:采用國(guó)內(nèi)外知名品牌制冷機(jī)組,實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié),達(dá)到動(dòng)力、制冷的完美結(jié)合。4、產(chǎn)品組合:產(chǎn)品品種系列齊全,卡車(chē)、客車(chē)底盤(pán),汽油、柴油動(dòng)力的不同組合,滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

 
歐馬可冷藏車(chē) 奧鈴冷藏車(chē) 風(fēng)景冷藏車(chē)

 

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專(zhuān)家來(lái)找您